728x90
반응형
수원, 용인, 고양 등 주요 시군구별 총인구, 세대수, 성비 비교
✅ 개요
본 자료는 통계청 인구주택총조사 기준으로 2025년 4월 기준 경기도 내 각 시군구별 인구 통계를 정리한 것입니다. 총인구수, 세대수, 세대당 인구, 남녀 성비 등 다양한 항목을 통해 지역별 인구 분포 현황과 생활 밀집도를 분석할 수 있습니다.
📌 주요 지표 요약
항 목 | 설 명 |
총인구수 | 해당 시군구에 거주하는 전체 인구 수 |
세대수 | 등록된 가구 수 |
세대당인구 | 평균 가구당 인원 수 |
남여비율 | 남자인구수 ÷ 여자인구수 |
🏙️ 경기도 주요 시군구별 인구 현황
🔹 1. 수원시
- 총인구수: 1,190,998명
- 세대수: 542,152세대
- 세대당인구: 2.20명
- 남여비율: 1.01 (남성 약간 우세)
수원시는 경기도 내 인구수가 가장 많은 도시로, 경기도의 대표적인 중심 도시입니다.
🔹 2. 용인시
- 총인구수: 1,089,752명
- 세대수: 446,737세대
- 세대당인구: 2.44명
- 남여비율: 0.98 (여성 약간 우세)
세대당 인구가 높아 가족 단위 거주 비율이 높은 것이 특징입니다.
🔹 3. 고양시
- 총인구수: 1,065,281명
- 세대수: 465,751세대
- 세대당인구: 2.29명
- 남여비율: 0.95 (여성 우세)
서울과 가까운 위치로 베드타운 성격이 강한 도시입니다.
🔹 4. 화성시
- 총인구수: 977,283명
- 세대수: 422,160세대
- 세대당인구: 2.31명
- 남여비율: 1.08 (남성 우세)
화성시는 산업단지 및 제조업 기반 인구 유입이 많아 남성이 상대적으로 많습니다.
🔹 5. 성남시
- 총인구수: 910,260명
- 세대수: 410,321세대
- 세대당인구: 2.22명
- 남여비율: 0.98
판교 테크노밸리 중심의 고소득층 밀집 지역으로 IT 및 전문직 종사자 비율이 높습니다.
🔍 종합 분석
- 수원·용인·고양·화성·성남이 경기도 5대 인구 중심 도시
- 화성시의 남초 현상, 고양시와 성남시의 여초 경향 눈에 띔
- 세대당 인구 수가 2.2~2.4명으로 대부분 3인 이하 핵가족 중심 구성
📈 마무리: 왜 중요할까?
- 부동산 개발, 상업시설 입지 선정, 정책 수립에 있어 인구 통계는 핵심 자료
- 특히 세대수와 세대당 인구를 통해 주거 수요, 교육시설 수요 등을 예측 가능
- 남여비율 변화는 사회적 구조와 산업구조의 변화도 함께 반영
통계년월 | 행정기관코드 | 시도명 | 시군구명 | 총인구수 | 세대수 | 세대당인구 | 남자인구수 | 여자인구수 | 남여비율 |
2025.04 | # | 경기도 | 수원시 | 1,190,998 | 542,152 | 2.2 | 598,607 | 592,391 | 1.01 |
2025.04 | # | 경기도 | 용인시 | 1,089,752 | 446,737 | 2.44 | 539,999 | 549,753 | 0.98 |
2025.04 | # | 경기도 | 고양시 | 1,065,281 | 465,751 | 2.29 | 518,778 | 546,503 | 0.95 |
2025.04 | # | 경기도 | 화성시 | 977,283 | 422,160 | 2.31 | 506,965 | 470,318 | 1.08 |
2025.04 | # | 경기도 | 성남시 | 910,260 | 410,321 | 2.22 | 450,033 | 460,227 | 0.98 |
2025.04 | # | 경기도 | 부천시 | 765,352 | 343,086 | 2.23 | 377,470 | 387,882 | 0.97 |
2025.04 | # | 경기도 | 남양주시 | 730,371 | 307,649 | 2.37 | 361,351 | 369,020 | 0.98 |
2025.04 | # | 경기도 | 안산시 | 616,800 | 288,007 | 2.14 | 315,874 | 300,926 | 1.05 |
2025.04 | # | 경기도 | 평택시 | 600,697 | 286,946 | 2.09 | 315,374 | 285,323 | 1.11 |
2025.04 | # | 경기도 | 안양시 | 562,366 | 238,610 | 2.36 | 277,333 | 285,033 | 0.97 |
2025.04 | # | 경기도 | 파주시 | 516,585 | 228,470 | 2.26 | 260,677 | 255,908 | 1.02 |
2025.04 | # | 경기도 | 시흥시 | 515,897 | 229,436 | 2.25 | 268,924 | 246,973 | 1.09 |
2025.04 | # | 경기도 | 고양시 덕양구 | 490,441 | 220,453 | 2.22 | 240,515 | 249,926 | 0.96 |
2025.04 | # | 경기도 | 김포시 | 485,259 | 206,441 | 2.35 | 242,150 | 243,109 | 1 |
2025.04 | # | 경기도 | 성남시 분당구 | 470,204 | 192,999 | 2.44 | 227,912 | 242,292 | 0.94 |
2025.04 | # | 경기도 | 의정부시 | 461,642 | 211,382 | 2.18 | 226,659 | 234,983 | 0.96 |
2025.04 | # | 경기도 | 용인시 기흥구 | 434,656 | 176,283 | 2.47 | 214,083 | 220,573 | 0.97 |
2025.04 | # | 경기도 | 광주시 | 396,950 | 175,092 | 2.27 | 202,274 | 194,676 | 1.04 |
2025.04 | # | 경기도 | 부천시 원미구 | 388,016 | 174,729 | 2.22 | 190,411 | 197,605 | 0.96 |
2025.04 | # | 경기도 | 용인시 수지구 | 375,342 | 142,760 | 2.63 | 182,566 | 192,776 | 0.95 |
2025.04 | # | 경기도 | 수원시 권선구 | 361,929 | 165,152 | 2.19 | 182,740 | 179,189 | 1.02 |
2025.04 | # | 경기도 | 수원시 영통구 | 361,921 | 156,145 | 2.32 | 181,306 | 180,615 | 1 |
2025.04 | # | 경기도 | 안양시 동안구 | 328,504 | 133,481 | 2.46 | 160,781 | 167,723 | 0.96 |
2025.04 | # | 경기도 | 하남시 | 328,118 | 141,121 | 2.33 | 163,082 | 165,036 | 0.99 |
2025.04 | # | 경기도 | 안산시 상록구 | 325,219 | 151,815 | 2.14 | 166,019 | 159,200 | 1.04 |
2025.04 | # | 경기도 | 고양시 일산동구 | 293,269 | 130,121 | 2.25 | 142,227 | 151,042 | 0.94 |
2025.04 | # | 경기도 | 안산시 단원구 | 291,581 | 136,192 | 2.14 | 149,855 | 141,726 | 1.06 |
2025.04 | # | 경기도 | 양주시 | 291,318 | 129,718 | 2.25 | 146,599 | 144,719 | 1.01 |
2025.04 | # | 경기도 | 광명시 | 283,399 | 117,620 | 2.41 | 138,680 | 144,719 | 0.96 |
2025.04 | # | 경기도 | 고양시 일산서구 | 281,571 | 115,177 | 2.44 | 136,036 | 145,535 | 0.93 |
2025.04 | # | 경기도 | 용인시 처인구 | 279,754 | 127,694 | 2.19 | 143,350 | 136,404 | 1.05 |
2025.04 | # | 경기도 | 수원시 장안구 | 273,356 | 122,809 | 2.23 | 137,100 | 136,256 | 1.01 |
2025.04 | # | 경기도 | 군포시 | 253,823 | 111,988 | 2.27 | 125,913 | 127,910 | 0.98 |
2025.04 | # | 경기도 | 오산시 | 245,742 | 113,006 | 2.17 | 128,105 | 117,637 | 1.09 |
2025.04 | # | 경기도 | 성남시 수정구 | 234,027 | 116,724 | 2 | 118,288 | 115,739 | 1.02 |
2025.04 | # | 경기도 | 안양시 만안구 | 233,862 | 105,129 | 2.22 | 116,552 | 117,310 | 0.99 |
2025.04 | # | 경기도 | 부천시 소사구 | 226,492 | 98,868 | 2.29 | 110,962 | 115,530 | 0.96 |
2025.04 | # | 경기도 | 이천시 | 222,671 | 106,242 | 2.1 | 116,244 | 106,427 | 1.09 |
2025.04 | # | 경기도 | 성남시 중원구 | 206,029 | 100,598 | 2.05 | 103,833 | 102,196 | 1.02 |
2025.04 | # | 경기도 | 안성시 | 195,289 | 95,871 | 2.04 | 100,953 | 94,336 | 1.07 |
2025.04 | # | 경기도 | 수원시 팔달구 | 193,792 | 98,046 | 1.98 | 97,461 | 96,331 | 1.01 |
2025.04 | # | 경기도 | 구리시 | 186,533 | 81,456 | 2.29 | 92,306 | 94,227 | 0.98 |
2025.04 | # | 경기도 | 의왕시 | 153,974 | 62,799 | 2.45 | 76,124 | 77,850 | 0.98 |
2025.04 | # | 경기도 | 부천시 오정구 | 150,844 | 69,489 | 2.17 | 76,097 | 74,747 | 1.02 |
2025.04 | # | 경기도 | 포천시 | 141,186 | 73,380 | 1.92 | 74,644 | 66,542 | 1.12 |
2025.04 | # | 경기도 | 양평군 | 126,704 | 63,313 | 2 | 63,470 | 63,234 | 1 |
2025.04 | # | 경기도 | 여주시 | 114,289 | 56,627 | 2.02 | 58,228 | 56,061 | 1.04 |
2025.04 | # | 경기도 | 동두천시 | 86,695 | 43,303 | 2 | 43,208 | 43,487 | 0.99 |
2025.04 | # | 경기도 | 과천시 | 84,314 | 30,483 | 2.77 | 41,109 | 43,205 | 0.95 |
2025.04 | # | 경기도 | 가평군 | 62,181 | 32,964 | 1.89 | 32,033 | 30,148 | 1.06 |
2025.04 | # | 경기도 | 연천군 | 41,027 | 21,885 | 1.87 | 21,442 | 19,585 | 1.09 |
🌆 거래원인별 건축물거래현황
KOSIS
kosis.kr
728x90
반응형